Dodano dnia 29 maja 2025
Piec konwekcyjny MC6040-10
43500 zł
Firma
Stan: Nowe
Marka: Bartscher
OPIS
Nr art. 117902
Idealny klimat w komorze pieca konwekcyjnego: świeżutkie wypieki, chrupiące i kruche, udają się szczególnie dzięki optymalnej cyrkulacji powietrza, która powstaje w wyniku szybkiej zmiany kierunku wentylatora w komorze pieca. 99 programów, 6 faz pieczenia oraz 6 parametrów gwarantują, że prace przebiegają szybko i bez komplikacji.
| Materiał komory | stal nierdzewna |
| Rodzaj ogrzewania | Gorące powietrze |
| Format prowadnic | 600 x 400 mm |
| Rodzaj prowadnic | W poprzek |
| Ilość par prowadnic | 10 |
| Odstęp pomiędzy parami prowadnic | 85 mm |
| Zakres temperatury do | 250 °C |
| Regulacja temperatury | z dokładnością do 1 °C |
| Moc grzewcza | 2 x 9,55 kW |
| Liczba programów | 15 wstępnie zainstalowanych 84 do zaprogramowania program ustawiany ręcznie |
| Liczba faz pieczenia | 6 |
| Parametry w każdej fazie pieczenia | Temperatura pieczenia Czas pieczenia Intensywność nawilżania prędkość wentylatora Pozycja wyciągu kuchennego Wstępne nagrzewanie |
| Nawilżanie | Ustawione w programie Ręcznie |
| Generatory pary | Natrysk bezpośredni |
| AirFresh-Box | nie |
| ustawianie czasu | Od 1 do 99 minut tryb ciągły Ręczne przedłużanie czasu pieczenia |
| Automatyczne włączanie za pomocą timera | tak |
| Automatyczne wstępne nagrzewanie | tak |
| Automatyczne schładzanie | tak |
| Prędkość wentylatora | 10 stopni |
| Z systemem czyszczenia | tak |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Silnik z rewersem | tak |
| port USB | tak |
| Przyłącze wody | R3/4″ |
| Oświetlenie wewnętrzne | W drzwiach LED |
| Sterowanie | Dotykowe |
| Wyświetlacz | Data i godzina LCD, 7 cali programy Czyszczenie Ustawienia timera |
| Seria | MC |
| Przyłącze urządzenia | 3 NAC |
| właściwości | Możliwość wyjęcia prowadnic ścianki tylnej Podwójne przeszklenie drzwi Równomierne efekty przy wypełnionej komorze Zatrzymanie wentylatora po zakończeniu procesu nawilżania Możliwość importu programów innych urządzeń Możliwość kopiowania programów ze wszystkimi parametrami w obrębie menu Szybka zmiana kierunku wentylatora |
| W zestawie | – |
| Moc przyłączeniowa | 20,5 kW |
| Napięcie | 400 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Ważna wskazówka | Do pracy urządzenia w trybie pojedynczym potrzebny jest zestaw instalacyjny LBO10 (w przypadku montażu urządzenia w połączeniu z innymi urządzeniami należy wybrać odpowiedni zestaw instalacyjny) Podłączenie na dopływie zmiękczacza wody jest zawsze konieczne W przypadku ciśnienia wody na poziomie 3,5 barów i więcej wymagany jest reduktor ciśnienia |
| szerokość | 980 mm |
| głębokość | 840 mm |
| wysokość | 1 150 mm |
| waga | 187 kg |
Faktura vat.
Podana cena jest cenną NETTO.
ID 14401
SKONTAKTUJ SIĘ
Iza
Na KOMISGASTRO od 2022
Ostatnio online wczoraj 14:25
Ostatnio online wczoraj 14:25
FIRMA
Iza
Na KOMISGASTRO od 2022
Ostatnio online wczoraj 14:25
Ostatnio online wczoraj 14:25
LOKALIZACJA
Warszawa
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE