Dodano dnia 29 maja 2025
Szafa fermentacyjna PR6040-16
13650 zł
Firma
Stan: Nowe
Marka: Bartscher
OPIS
Nr art. 117926
Sterowanie temperaturą, wilgotnością powietrza i czasem procesu fermentacji odbywa się elektronicznie. Idealny klimat dla ciasta powstaje przede wszystkim dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii cyrkulacji powietrza i dopływowi powietrza z zewnątrz.
| Moc grzewcza | 1,2 kW |
| Generator pary | Parownica zewnętrzna (Steam-Box) |
| Moc generatora pary | 1,2 kW |
| Wyświetlacz | Υγρασία αέρα Temperatura Czas |
| Kółka skrętne | 2 kółka, 2 kółka skrętne z blokadami |
| Średnica kółek | 80 mm |
| Materiał wewnątrz | Stal szlachetna |
| Format prowadnic | 600 x 400 mm |
| Rodzaj prowadnic | Wzdłuż |
| Ilość par prowadnic | 16 |
| Odstęp pomiędzy parami prowadnic | 70 mm |
| Zakres temperatury do | 50 °C |
| Regulacja temperatury | z dokładnością do 0,1 °C |
| Wilgotność powietrza | od 10 % do 95 % |
| Automatyczna kontrola wilgotności powietrza | Do 99% |
| ustawianie czasu | Od 1 do 999 minut tryb ciągły |
| Przyłącze wody | R3/4″ |
| Temperatura wody na dopływie | 10 °C do 40 °C |
| Oświetlenie wewnętrzne | LED |
| Sterowanie | Elektronicznie |
| Obsługa | Ręcznie |
| Seria | PR |
| Lampka kontrolna | Nagrzewanie Wł./wył. Υγρασία αέρα |
| Przyłącze urządzenia | Gotowe do podłączenia |
| Właściwości | Innowacyjna technologia cyrkulacji powietrza |
| W zestawie | Wąż dopływu wody |
| Moc przyłączeniowa | 2,5 kW |
| Napięcie | 230 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Ważna wskazówka | W przypadku ciśnienia wody na poziomie 3,5 barów i więcej wymagany jest reduktor ciśnienia |
| szerokość | 985 mm |
| głębokość | 850 mm |
| wysokość | 840 mm |
| waga | 91,7 kg |
Faktura VAT.
Podana cena jest ceną NETTO.
ID 14415
SKONTAKTUJ SIĘ
Iza
Na KOMISGASTRO od 2022
Ostatnio online wczoraj 14:25
Ostatnio online wczoraj 14:25
FIRMA
Iza
Na KOMISGASTRO od 2022
Ostatnio online wczoraj 14:25
Ostatnio online wczoraj 14:25
LOKALIZACJA
Warszawa
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE