REGAŁ CHŁODNICZY RCH 4D & RCH 5D MAWI
OPIS
Agregat chłodniczy | tak |
Chłodzenie wymuszone | tak |
Czynnik chłodniczy | R 507 |
Napięcie znamionowe | 230V/50Hz |
Zakres temperatur | +1 do +10 oC |
Cena dotyczy wymiarów: 915 x 685 x 1985
• drzwi przesuwne – samodomykające z szybą zespoloną
• wbudowany agregat chłodniczy
• elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem, rozmrażanie autom.
• chłodzenie wymuszone
• boki izolowane pianką poliuretanową zewnętrznie lakierowane na Mawi RAL 9006*, wewnętrznie wykonane z blachy nierdzewnej lustrzanej
• nakładka przednia – możliwość wyboru koloru z dostępnych*
• podstawa malowana na kolor popielaty Mawi RAL 9006*
• plafoniera górna podświetlana – możliwość wyboru koloru z dostępnych*
• 4 rzędy półek z listwami cenowymi, malowane na kolor biały,
z możliwością regulacji wysokości i kąta zawieszenia
• oświetlenie górne pojedyńcze
• możliwość łączenia w ciągi
• ekologiczny czynnik chłodniczy R507
• nóżki do wypoziomowania urządzenia
Dostępne są inne warianty wymiarowe po kontakcie telefonicznym:
RCH 5D – 0.9 915 x 685 x 1985 840 +15 … +25 / 60% R290 / R454C 1.42 9741
RCH 5D – 1.5 1515 x 685 x 1985 1440 +15 … +25 / 60% R290 / R454C 2.45 11346
RCH 5D – 2.0 2015 x 685 x 1985 1940 +15 … +25 / 60% R290 / R454C 3.3 13104
RCH 5D – 2.5 2520 x 685 x 1985 2440 +15 … +25 / 60% R290 / R454C 4.1 16249
RCH 4D – 1.0 1090 x 860 x 1985 1015 +15 … +25 / 60% R290 / R454C 2.3 9894
RCH 4D -1.3 1325 x 860 x 1985 1250 +15 … +25 / 60% R290 / R454C 2.8 10366
RCH 4D – 1.5 1575 x 860 x 1985 1500 +15 … +25 / 60% R290 / R454C 3.4 11535
RCH 4D – 1.9 1950 x 860 x 1985 1875 +15 … +25 / 60% R290 / R454C 4.3 14367
RCH 4D – 2.5 2515 x 860 x 1985 2440 +15 … +25 / 60% R290 / R454C 5.6 16937
SKONTAKTUJ SIĘ

Ostatnio online wczoraj 14:25
FIRMA

Ostatnio online wczoraj 14:25

LOKALIZACJA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
